<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.sciigno.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciigno.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:36:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Merci Carlita</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1818</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1818#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances sociétales]]></category>

		<category><![CDATA[femmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1818><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/07/carla_brun2_2240x320.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Cet été, les Bleus ont perdu, on nous a bouffé notre retraite, le Tour de France était sans mystère, Woerth déchaînait les passions. Sarko montait dans son Air Force One à 176 millions d&#8217;euros pendant qu&#8217;on sommait les ministres de stopper net les livraisons de cigares à 12 000 euros. Entre temps, Porte et Guillon disparaissaient et on découvrait, grâce à M6, l&#8217;expression &#8220;être un Freddy (prête à détrôner le &#8220;Ca fait Jacky&#8221;). A la télé, on pouvait aussi voir Carla Bruni dans la petite lucarne. Un petit billet rapide ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1818</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologos</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1758</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1758#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Icône, indice et symbole]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances sociétales]]></category>

		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1758><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/06/ecologie-spirituelle.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Le printemps, ses fleurs, ses abeilles (euh, non, il n&#8217;y en a plus&#8230;), son soleil (là c&#8217;est aussi râté)&#8230; Tant pis, le printemps restera synonyme de renouveau dans nos souvenirs. Mais, j&#8217;y pense, peut-être que toutes ces associations réveillent la fibre écolo qui sommeille en vous depuis trop longtemps&#8230; Un billet pour analyser sémiotiquement les différents labels que vous pouvez retrouver dans votre super, hyper ou megamarché.

Au cas par cas
Le logo AB

Utilisation : &#8220;Reconnu par 84% des français, le label AB certifie qu&#8217;au moins 95% des ingrédients sont issus de l&#8217;agriculture biologique. Critères d&#8217;attribution : des cultures ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1758</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le mind mapping au goût du jour</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1736</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendances sociétales]]></category>

		<category><![CDATA[mind mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1736><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/05/brain.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Le mind mapping, ça vous dit quelque chose ? Peut-être avez-vous entendu parler de carte heuristique ? Un petit billet pour vous familiariser avec cette technique qui améliorerait la créativité et la mémorisation en activant les réseaux sémantiques.

Cette technique a été mise au point par Tony Buzan aux Etats-Unis, ces deux principaux ouvrages sont Une Tête bien faite et Mind mapping : Dessine-moi l&#8217;intelligence, qu&#8217;il a co-écrit avec son frère.
Postulats

Premier constat qui part d&#8217;un événement biographique : Tony Buzan était étudiant, il voulait améliorer son rendement, prendre des notes plus ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1736</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il brûler la Fac ?</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1426</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1426#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendances sociétales]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[fac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1426><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/05/fac1.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Entre des jeunes usés et des vieux qui espèrent, pas envie de casser la voix mais presque, une gueulante. Et, comme c&#8217;est Roland Garros pour certains, révisions pour beaucoup, aliénation au travail pour la plupart, voici un petit encas. Accordez-vous une pause, non pour K.. K.. mais un débat qui va vous animer, professionnels ou étudiants : Faut-il brûler la fac ?
 Aujourd&#8217;hui, université française rime avec adversité et fadaises, s&#8217;il en a jamais été autrement&#8230; L&#8217;article de Capital datant du 12 de ce mois-ci titre : Le chômage dépasse 10%, les jeunes diplômés en première ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1426</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Devenir soi-même, le nouvel enjeu des marques</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1643</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1643#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances sociétales]]></category>

		<category><![CDATA[Pubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1643><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/05/468538.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Nombreuses sont les marques à utiliser les préceptes philosophiques. Comme le souligne Catherine Becker dans Du Ricard dans mon coca, les marques nous parlent mais surtout, parlent de nous. Et la grande tendance publicitaire du moment, c&#8217;est les marques qui parlent notre individualisme, l&#8217;ego suprématique en soulevant le symptôme de notre société consumériste : comment garder son individualité dans un univers standardisé ? Revenons sur les dernières campagnes marquantes du moment, en commencant par celle, plus ancienne (98), de Lacoste.

Les marques et la quête philosophique : la connaissance de soi
Le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1643</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi putes mi soumises</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1616</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendances sociétales]]></category>

		<category><![CDATA[Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[femmes]]></category>

		<category><![CDATA[ni putes ni soumises]]></category>

		<category><![CDATA[représentation]]></category>

		<category><![CDATA[stéréotypes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1616><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/04/303675-les-filles-du-crazy-horse-en-vitrine-du-637x0-3.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Un déménagement révèle souvent des surprises. Au détour des cartons poussiéreux, trois-quatre souvenirs, deux-trois impressions, un-deux vieux journaux qui traînent, une idée d&#8217;article. C&#8217;était dans Siné, un texte sur &#8220;les filles du Crazy Horse&#8221;. Et comme nous sommes au mois d&#8217;avril, sous le soleil d&#8217;un printemps annonciateur de renouveau, période d&#8217;accouplement s&#8217;il en est, je ne peux que me faire le passeur d&#8217;un texte marquant par sa plume, aussi saisissante que celle présente dans le derrière de nos compatriotes, garde-à-vous &#8230;
 
&#8220;Les grands magasins parisiens du Printemps ont envie de faire parler d&#8217;eux. Je sais, c&#8217;est la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1616</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avis de tempête</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1604</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1604#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[caricature]]></category>

		<category><![CDATA[Charlie Hebdo]]></category>

		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[Siné Hebdo]]></category>

		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1604><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/03/sine-hebdo-79.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Analyse comparative des deux couvertures de Siné et Charlie Hebdo réalisée pour le blog Caricaturesetcaricature. Vous pouvez la lire ici-même.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1604</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nom d&#8217;une pipe !</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1580</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1580#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[ados]]></category>

		<category><![CDATA[polémique]]></category>

		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1580><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/03/interdiction_fumer.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>La dernière campagne pour les ados a fait&#8230; un tabac, avant même sa parution. Pari réussi pour l&#8217;agence de publicité BDDP&#38;Fils. Une campagne qui tranche avec les campagnes habituelles du ministère de la Santé, et la classe politique ne s&#8217;est pas cachée d&#8217;être &#8220;choquée&#8221;, Bachelot et Morano ont donné le ton. La campagne a été stoppé mais la polémique court toujours sur le net&#8230; et moi, je ne peux m&#8217;empêcher de mener l&#8217;analyse !

Les signes &#8220;forts&#8221;
Les signes à repérer sont peu nombreux, on pourrait presque dire des photographies qu&#8217;elles sont ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1580</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marianne est enceinte !</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1554</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1554#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances sociétales]]></category>

		<category><![CDATA[enceinte]]></category>

		<category><![CDATA[grand emprunt]]></category>

		<category><![CDATA[Marianne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1554><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/02/logo_de_la_rc3a9publique_franc3a7aise_300_dpi.png class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Je ne sais pas si vous avez suivi les derniers débats qui secouent le gouvernement, le dernier d&#8217;entre eux : &#8220;Le Grand Emprunt&#8221;. Grosso merdo, pour relancer l&#8217;économie de la France, et selon les recommandations de la commission Juppé-Rocard, Nicolas Sarkozy propose un investissement public de 35 milliards d&#8217;euros« exclusivement consacrés aux priorités d&#8217;avenir », comprenez l&#8217;enseignement supérieur et la formation (11 milliards d&#8217;euros), la recherche (8 milliards), l&#8217;industrie et les PME (6,5 milliards), le numérique (4,5 milliards) et le développement durable (5 milliards).
A cette occasion, vous avez peut-être vu circuler ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1554</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Un intellectuel assis va moins loin qu&#8217;un con qui marche.&#8221;</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1521</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1521#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[audiard]]></category>

		<category><![CDATA[citation]]></category>

		<category><![CDATA[con]]></category>

		<category><![CDATA[imbécile heureux]]></category>

		<category><![CDATA[intellectuel]]></category>

		<category><![CDATA[poelvoorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1521><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/02/225__fr__ma__rodin-le-penseur.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>J&#8217;aime cette phrase et elle me terrifie. Création du célèbre dialoguiste français, on la retrouve dans le film Un Taxi pour Tobrouk (1960) de Denys de la Patellière. Audiard, tout au long de sa vie, n&#8217;en finira pas de mettre qui l&#8217;écoute face à l&#8217;essence de la nature humaine, sa condition, son devenir, ses contradictions et surtout son impuissance. Un billet un peu particulier cette fois-ci, qui se rapproche des mots, de leurs sens et de leurs mélodies.
J&#8217;aime cette phrase et elle me terrifie. Elle scinde le monde en deux entités antinomiques, non conciliables et à ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1521</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;BurqArt&#8221;, quand l&#8217;art s&#8217;empare de la burqa</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1470</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1470#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Icône, indice et symbole]]></category>

		<category><![CDATA[Tendances sociétales]]></category>

		<category><![CDATA[burqa]]></category>

		<category><![CDATA[niqab]]></category>

		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1470><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2010/02/burqa2.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a> Le débat n&#8217;en finit pas de susciter les passions. Certains voient dans l&#8217;interdiction du port la préservation de l&#8217;espace public et des valeurs républicaines, d&#8217;autres semblent consternés par cette nouvelle forme de stigmatisation. En tous les cas, force est de constater que le port de la burqa soulève des problématiques bien plus larges : condition de la femme, place de la religion dans une société laïque, cohésion sociale, etc.
Et quand l&#8217;art s&#8217;en mêle, il s&#8217;engage sur la voie du symbolisme (au sens hégélien du terme). Oeuvres chocantes, dénonciatrices ou purement esthétiques, nous avons voulu rendre compte des derniers mouvements artistiques ayant pour ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1470</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De sexe et de la philo : le cas Sex&#038;theCity</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1429</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1429#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1429><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2009/12/logo4955.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Vous avez certainement déjà vu un épisode de ce cuatro féminin défier les rues new-yorkaises. La série a été remarquable_ sens premier du terme_ a plus d&#8217;un égard : émergence d&#8217;un fait sociologique (les trentenaires célibataires qui rejoint le phénomène &#8220;célibattantes&#8221;), succès d&#8217;un objet innovant que l&#8217;on ne nomme plus timidement &#8220;masseur pour cou&#8221; mais assume son caractère libidinal : le &#8220;rabbit&#8221;, etc.
La série questionne : que raconte-t-elle des femmes ? le contenu est-il stéréotypé, insipide, futile ? au contraire, la série est-elle le symbole plus profond d&#8217;une mutation de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1429</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ironie est le propre de l&#8217;Homme</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1397</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[ironie]]></category>

		<category><![CDATA[prévention]]></category>

		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité routière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1397><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2009/12/rire.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a> Le titre de l&#8217;article réfère à la citation de Rabelais : &#8220;Le rire est le propre de l&#8217;homme&#8221;. Si la question du propre de l&#8217;homme pose un débat non résolu_ remis au goût du jour avec la découverte de la bipédie d&#8217;Ardi_ tout laisse penser, à l&#8217;heure actuelle, que le métalangage est une spécificité de l&#8217;homo sapiens. La communication de la communication, le langage sur le langage permettent à l&#8217;Homme de se penser lui, et le monde qui l&#8217;entoure; or il semble qu&#8217;il n&#8217;y ait pas ce genre de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1397</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les Experts de la com : retour sur le succès d&#8217;une série</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1276</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1276#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Genette]]></category>

		<category><![CDATA[intertextualité]]></category>

		<category><![CDATA[Les Experts]]></category>

		<category><![CDATA[prévention]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité routière]]></category>

		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>

		<category><![CDATA[séries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1276><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2009/11/experts2.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Peut-être êtes-vous tombé sur cette émission qui dure environ une minute. La campagne &#8220;un accident n&#8217;arrive jamais par accident&#8221; a de quoi surprendre. Pour la première fois dans son histoire, la Sécurité Routière donne rendez-vous régulièrement aux téléspectateurs afin de les sensibiliser au respect du Code, &#8220;derrière 90 % des accidents, il y a une infraction au Code de la route&#8221;. Comment ce court programme arrive à susciter l&#8217;attention ? Principalement en s&#8217;inscrivant dans le phénomène télévisuel le plus en vogue : la série Les Experts.

Problématique
Vous pouvez regarder la séquence suivante ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1276</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le loto, c&#8217;est pour les gogos ?</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1174</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1174#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[biais d'optimisme]]></category>

		<category><![CDATA[gain]]></category>

		<category><![CDATA[gogo]]></category>

		<category><![CDATA[loto]]></category>

		<category><![CDATA[psychologie sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1174><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2009/11/loto.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Définition de &#8220;gogo&#8221; (TLF) : &#8220;Homme crédule et niais, qui se laisse tromper facilement _notamment en affaires, en finances. Synon. gobe-mouche(s) (fam.), pigeon (pop.), poire (fam.). C&#8217;est bon pour les gogos. L&#8217;éloquence commerciale fit naître de toutes parts des vocations innombrables de « gogos » (VALÉRY, Variétés II, 1929, p. 111).   Aujourd&#8217;hui nous allons donc parler gogotisme_et oui le substantif masculin existe !_ &#8220;Fait d&#8217;être gogo&#8221;_ et égocentrisme.

De la rationnalité et de l&#8217;émotionnel
Pour avoir rapidement parcouru des forums dans lesquels des joueurs de loto s&#8217;expriment, on se rend ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1174</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soulages et Peirce : une même philosophie</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=1009</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=1009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[People]]></category>

		<category><![CDATA[art abstrait]]></category>

		<category><![CDATA[interprétation]]></category>

		<category><![CDATA[Jackobson]]></category>

		<category><![CDATA[peinture]]></category>

		<category><![CDATA[Peirce]]></category>

		<category><![CDATA[phaneroscopie]]></category>

		<category><![CDATA[Soulages]]></category>

		<category><![CDATA[surinterprétation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=1009><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2009/10/soulages2.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a> J&#8217;ai toujours pensé que la sémiologie (pour une fois, utilisons les termes &#8220;sémiologie&#8221; et &#8220;sémiotique&#8221; comme synonymes purs) était une véritable philosophie, une clef d&#8217;entrée et de compréhension dans un univers construit de symboles et d&#8217;idéaux. Une philosophie pragmatique (et non dogmatique) au sens où l&#8217;entendait Peirce. En effet, pour le sémioticien &#8220;Penser une chose revient à identifier l&#8217;ensemble de ses implications pratiques&#8221;, seules capables de confèrer un sens à la chose pensée.
Il semble que la peinture de Pierre Soulages soit animée par cette même philosophie.

Une tentative de figuration ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=1009</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau JT de m6 : une (r)évolution ?</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=962</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=962#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[évolution]]></category>

		<category><![CDATA[JT]]></category>

		<category><![CDATA[m6]]></category>

		<category><![CDATA[nouveau]]></category>

		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<category><![CDATA[révolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=962><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2009/10/evolution.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Nombreux sont ceux qui s&#8217;interrogent : Comment analyser une image ? Par où commencer ? Cet article voudrait répondre à ces quelques questions autour de l&#8217;analyse de la publicité du nouveau journal de M6.

Je vais vous livrer mon analyse pour cette campagne de publicité. Suivra la partie méthodologique qui met à jour le processus analytique et d&#8217;interprétation. Cette partie intéressera surtout ceux qui se soucient de la démarche méthodologique. Pour ceux qui s&#8217;y connaissent un peu moins (sans considération péjorative), ils peuvent se contenter de la première partie &#8220;Analyse&#8221;. Bonne ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=962</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le goulag vert</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=936</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=936#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendances sociétales]]></category>

		<category><![CDATA[2050]]></category>

		<category><![CDATA[architecture]]></category>

		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<category><![CDATA[goulag vert]]></category>

		<category><![CDATA[habitat]]></category>

		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=936><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2009/09/goulag_vert_ter.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a> La déferlante verte est là : même les produits polluants s&#8217;y mettent. Mis à part le phénomène du &#8220;green washing&#8221; _ les marques &#8220;lavent&#8221; leur conscience en montrant leur produit sous un angle vert mais l&#8217;impact écologique est toujours là, typique des publicités pour les voitures et produits d&#8217;entretien _ le phénomène prend de l&#8217;ampleur et ne semble plus être la panacée des seuls militants. Quels scenarii pour 2050 ? Eléments de réponses&#8230;

Nous nous inspirons du dossier écrits par de jeunes étudiants (d&#8217;HEC s&#8217;il vous plaît : Y.Auger, M.Bouzoubaa, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=936</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blanche-Neige a ses règles</title>
		<link>http://www.sciigno.net/?p=889</link>
		<comments>http://www.sciigno.net/?p=889#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Blanche-Neige]]></category>

		<category><![CDATA[Dame Nature]]></category>

		<category><![CDATA[femmes]]></category>

		<category><![CDATA[hygiène]]></category>

		<category><![CDATA[idéologies]]></category>

		<category><![CDATA[menstruations]]></category>

		<category><![CDATA[règles]]></category>

		<category><![CDATA[Tampax]]></category>

		<category><![CDATA[tampons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciigno.net/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.sciigno.net/?p=889><img src=http://www.sciigno.net/wp-content/uploads/2009/09/blancheneige3.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>
Vous l&#8217;avez certainement vu passer à la télé. La pub Tampax innonde notre écran avec cette mise en scène particulière de Dame Nature. Souvenez- vous : &#8220;Dame Nature, pas maintenaaaant ! - Siii, je t’apporte ton cadeau mensuel, tu sais, tes règles… Il vaudrait mieux qu’il parte ! - Non il peut rester… - J’aimerais bien savoir comment ! - J’ai mon système… Hm ! &#8221;

Nous aimerions montrer comment cette publicité réutilise une mythologie relative au conte de fée, spécialement celui de Blanche-Neige et interroger les autres lieux communs mobilisés. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciigno.net/?feed=rss2&amp;p=889</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
